Enero - Abril 2025
CONCEPTO | CANTIDAD | VS TOTAL |
Locales Auditados | 407 | - |
Infracciones | 52 | 12% |
En Regla | 324 | 80% |
Bajas Definitivas | 31 | 8% |
Barrios Recorridos | 20 | - |
Denuncias Realizadas | 75 | - |
Dueños Veterinarios | 82 | 20% |
Dueños Particulares | 325 | 80% |
Acuarios | 3 | 1% |
Centros Veterinarios | 2 | 1% |
Clínicas Veterinarias | 6 | 2% |
Consultorios Veterinarios | 174 | 42% |
Pet Shops | 178 | 43% |
Pet Shops c/Farmacia | 25 | 6% |
Peluquería y Baños | 8 | 2% |
Otros |
11 | 3% |